| Параметрлер жана конфигурациялар | |||||
| Негизги параметрлер | |||||
| B түрү | Толук PLC QD түрү | QD түрү | Саны | Толук PLC Qtype | |
| Токума тор диапазону (тор) | PW: 40-600 DW: 2600 чейин | PW: 0-600 DW: 2600 чейин | PW: 8-120 DW: 300гө чейин | PW: 8-80 DW: 300гө чейин | PW: 0-200 DW: 300гө чейин |
| Зымдын диаметри | <=0,30мм | <=0,35мм | <=0,35мм | <=0,60мм | <=0,60мм |
| Токуу кеңдиги | 1000мм 1300мм 1600мм | 1000мм 1300мм 1600мм 1800мм 2000мм | 1000мм 1300мм 1600мм 1800мм 2000мм | 1000мм 1300мм 1600мм | 1000мм 1300мм 1600мм |
| Heddle Frame Number | 2 & 4 же 5 | 2 & 4 же 5 | 2 & 4 же 5 | 2&4 | 2&4 |
| Негизги кыймылдаткыч | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Серво мотор | No | Өчүрүү: 1,5 кВт алуу: 3,0 кВт Рапир: 2,3 кВ | No | No | Өчүрүү: 1,5 кВт алуу: 3,0 кВт Рапир: 2,3 кВ |
| Токуу ылдамдыгы | 60-90T/мин | 60-120T/мин | 60-1201/мин | 60-90T/мин | 60-90T/мин |
| Чыгаруу механизми | Тиштүү маховик муфтасы | Серво Мотор + Редуктор | Worm Gears | Курт тиштүү же бардык тиштүү | Серво Мотор + Редуктор |
| Төгүрүү механизми | Камера кыймылы же AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Tish Profile Band | ||||
| Кабыл алуу механизми | Тиштүү маховик муфтасы | Серво Мотор + Редуктор | Worm Gears | Бардык Gears | Серво Мотор + Редуктор |
| Токуунун созулушун контролдоо | Салмак | Санарип түрдө көрсөтүү | Салмак | Салмак | Санарип түрдө көрсөтүү |
| Сырткы өлчөмү (метр) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| Таза Дене Салмагы (кг) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Кошумча коопсуздук Desif | |||||
| Rapier Movement Limit Protection | N | Y | N | N | Y |
| Электр Rapier Cam коргоо | N | Y | N | N | Y |
| Кыймылдын даражасын коргоо | N | Y | N | N | Y |
| Кыймылдын даражасын коргоо | N | Y | N | N | Y |
| DIY Дизайн жараша наркын төлөп бериши керек | |||||
| Түс тандоо | Y | Y | Y | Y | Y |
| Алыстан башкаруу | N | Y | N | N | Y |
| Коопсуздук жарык пардалары | Y | Y | Y | Y | Y |
| Чексиз алуучу кездеме | Y | Y | Y | Y | Y |
| Коопсуздук чынжыр жана аба кеңейүү вал | Y | Y | Y | Y | Y |




